Tariffe
Appartamento | Posti letto | MQ | giorno min/max | settimana min/max |
---|---|---|---|---|
Classic I Girasoli | 4 | 74 | Min. €150 | Tariffe 2023 in aggiornamento |
Superior I Tulipani* | 4 | 91 | Min. €160 | Tariffe 2023 in aggiornamento |
Classic L'Olivo | 4 | 62 | Min. €150 | Tariffe 2023 in aggiornamento |
Classic L'uva | 2 | 48 | Min. € 80 | Tariffe 2023 in aggiornamento |
Classic Le Rose | 4 | 70 | Min. €150 | Tariffe 2023 in aggiornamento |
I Girasoli e I Tulipani | 8 | 165 | Min. € 1.600 | |
Intera Struttura | 18 | 345 | Min. € 3.000 |
(*) Appartamento I Tulipani accessibile ai disabili.
Prezzi giornalieri per soggiorni inferiori alla settimana. Prezzi settimanali luglio-agosto da sabato a sabato.
Bambini fino 3 anni sono nostri ospiti e da 3 anni a 12 anni possono usufruire di riduzioni.
Si accettano amici a 4 zampe.
Arrivi: dalle 16:00 alle 20:00.
Partenze: entro le 10:00 (diversamente da concordare).
Lingue parlate;
Inglese e Francese.
Servizi
Informazioni sui prezzi e modalità di pagamento